Kosten für die Ausbildung zum Privathubschrauberpiloten
Gebühren (ca.) - Angaben ohne Gewähr
| Leistung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Summe Gebühren | 1.540,- | ||
| Anmeldegebühr (Schülermeldung) beim RP Darmstadt | 1 | 250,- | 250,- |
| Prüfungsgebühr praktische Prüfung | 1 | 300,- | 300,- |
| Prüfungsgebühr Flugfunk (Regulierungsbehörde Telekom) | 1 | 100,- | 100,- |
| Fliegerärztliche Untersuchung | 1 | 250,- | 250,- |
| Landegebühren für Flugstunden in Deutschland | ca. 20 | 32,- | 640,- |
| Landegebühren für Flugstunden in Spanien | 0,- |
Ausbildung
| Leistung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Summe Ausbildungskosten | 26.875,- | ||
| Theoriestunden | pauschal | 1.900,- | |
| praktische Flugstunden (Spanien - Mallorca Son Bonet) | ca. 25 | 555,- | 13.875,- |
| praktische Flugstunden (Deutschland - Egelsbach) | ca. 20 | 555,- | 11.100,- |
Optional
| Leistung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Summe optional | 2.585,- | ||
| Theoriekurs inkl. Flugfunk AirColleg | 1 | 1.500,- | 1.500,- |
| Eigenes Headset | 1 | 600,- | 600,- |
| Unterrichtsmaterial, Bücher, Rechner etc. (dringend empfohlen) | 1 | 485,- | 485,- |
Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf.
Alle aufgeführten Preise in EUR, exklusive IVA (spanische Umsatzsteuer) bzw. 19% UST für Flugstunden in Deutschland.









